热点活动:
安全评价业绩网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||
项目名称 | 湖南沁森高科新材料有限公司安全现状评价报告 | 项目规模 | 年产6000吨锂电池电解液 | ||
业务范围 | 危险化学品 | 合同期限 | 2020.4-2020.7 | ||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2020.7.22 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
刘礼 | 彭永飞 | 朱英翘 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
刘礼 | 任鹏 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||
陈坤 | 刘礼 | -- | |||
文长风 | 彭永飞 | -- | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
刘礼 | 2020.4.28 | ||||
安全评价项目简介 | 本项目位于宁乡高新技术产业园,生产过程中涉及的化学品主要有产品锂电池电解液、六氟磷酸锂、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸亚乙烯脂、碳酸乙烯脂、液氮、碳酸甲乙酯、碳酸丙烯酯、乙二醇等。 | ||||
评价项目其他信息 | 无 |
上一篇:湖南龙宇化学工业有限公司8000吨/年丙烯酸树脂生产项目专项安全评价报告 下一篇:中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司安仁县平背加油站经营危险化学品安全评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369