热点活动:
安全评价业绩网上公开信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 耒阳市现代金利亚环保科技有限公司耒阳市生活垃圾焚烧发电项目安全预评价报告 | 项目规模 | 垃圾处理量600t/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务范围 | 生活垃圾焚烧发电 | 合同期限 | 2019.7.14-2019.8.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2019.7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘礼 | 任鹏 | 朱英翘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘礼 | 曹领 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑伟中 | 刘春 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁佑柏 | 曹领 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘礼 | 2019.7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目简介 | 项目湖南省耒阳市水东江街道办事处东湾村,垃圾处理量600t/d。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价项目其他信息 |
无
|
上一篇:永州荣鑫建材有限公司年产30万立方商品混凝土搅拌站建设项目安全预评价报告 下一篇:湖南一喜科技服务有限公司安全现状评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369