热点活动:
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | |||||||||
委托单位 | 重庆川宏电子有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 重庆川宏电子有限公司安全现状评价报告 | |||||||||||
项目类别 | £预评价 R现状评价 £验收评价 £其他 | |||||||||||
所属业务类别 | 机械行业,专业通信和其他电子设备制造业,行业代码C3921。 | |||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||
安全评价 项目管理 |
项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||
张广鹏 | 唐景文 | 朱英翘 | ||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||
张广鹏 | 2022.7.10 | 张瑞华 | 唐景文 | |||||||||
安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | 是否专职 | |||||||
张广鹏 | 采 矿 | S011053000110191001119 | 20201104655000000089 | 专 职 | ||||||||
付良军 | 地 质 | S011053000110193002248 | / | 专 职 | ||||||||
胡思明 | 安 全 | 1700000000300238 | / | 专 职 | ||||||||
沈志慧 | 安 全 | S011044000110193002017 | 43200240603 | 专 职 | ||||||||
洪奇斌 | 机 械 | 1700000000200876 | / | 专 职 | ||||||||
庞成群 | 电 气 | 0800000000304154 | / | 专 职 | ||||||||
张瑞华 | 安 全 | 1700000000200784 | 43200240562 | 专 职 | ||||||||
朱英翘 | 安 全 | 1800000000300918 | / | 专 职 | ||||||||
唐景文 | 安 全 | S011044000110191001107 | / | 专 职 | ||||||||
安全评价项目简介 | ||||||||||||
重庆川宏电子有限公司(以下简称“川宏电子”)成立于2020年7月10日,位于重庆市荣昌区昌州街道创新大道5号18幢1-4层,厂房面积约12000平方米,员工1000余人,注册资金1000万元。公司专业生产各种电子连接线(端子线和注塑线),智能控制器和智能穿戴产品充电器等,产品广泛应用于消费类市场,智能家居,智能办公,医疗设备,家用电器以及工业设备等领域。 根据《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)的通知》(应急厅〔2019〕17号)和《国民经济行业分类》(GBT4754-2017)该企业属于机械行业,专业通信和其他电子设备制造业,行业代码C3921。 重庆川宏电子有限公司为提升该公司的本质安全水平,提高该公司安全生产管理效益和经济效益,于2022年5月委托我公司对其进行安全现状评价。 |
||||||||||||
现场开展工作情况 | ||||||||||||
勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
张广鹏 | 2022.5.13 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | 配电箱箱门箱体未进行等电位跨接;车间配电箱内断路器无隔弧板;配电柜未设置警示标识;管道未设置介质和流向标识;管道未设置介质和流向标识;压缩空气储罐支架未固定。 | |||||||||
现场勘验照片 |
|
|||||||||||
评价项目 其他信息 |
上一篇:秀山县大豪湾砂石有限公司建筑石料用灰岩矿山(改建)安全预评价报告 下一篇:重庆焜烨精密机械制造有限公司安全现状评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369