热点活动:
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | |||||||||
委托单位 | 重庆广建金属制品有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 重庆广建金属制品有限公司笔电和汽车零部件生产项目安全验收评价报告 | |||||||||||
项目类别 | 验收评价 | |||||||||||
所属业务类别 | 工贸 | |||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||
安全评价 项目管理 |
项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||
张广鹏 | 唐景文 | 朱英翘 | ||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||
张广鹏 | 2023.7.29 | 张瑞华 | 唐景文 | |||||||||
安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | 是否专职 | |||||||
张广鹏 | 采 矿 | S011053000110191001119 | 20201104655000000089 | 专 职 | ||||||||
付良军 | 地 质 | S011053000110193002248 | / | 专 职 | ||||||||
胡思明 | 安 全 | 1700000000300238 | / | 专 职 | ||||||||
沈志慧 | 安 全 | S011044000110193002017 | 43200240603 | 专 职 | ||||||||
洪奇斌 | 机 械 | 1700000000200876 | / | 专 职 | ||||||||
庞成群 | 电 气 | 0800000000304154 | / | 专 职 | ||||||||
张瑞华 | 采 矿 | 1700000000200784 | 43200240562 | 专 职 | ||||||||
朱英翘 | 安 全 | 1800000000300918 | / | 专 职 | ||||||||
唐景文 | 安 全 | S011044000110191001107 | / | 专 职 | ||||||||
安全评价项目简介 | ||||||||||||
重庆广建金属制品有限公司成立于 2017 年 12 月 1 日,位于荣昌区昌 州街道高新区板桥工业园城南大道 715 号。拟投资 800 万元。建设笔电和 汽车零部件生产项目(以下简称该项目),年产笔电铝材外壳 1080 万个、 笔电塑胶 1080 万个、键盘底座 600 万个、键盘面板 600 万个、汽车显示器 框架 120 万个、金属支架 700 万个的产能项目。法人代表:魏建国。 该公司新建笔电和汽车零部件生产项目,该项目已取得项目的备案证,备案编码为 2108-500153-04-05-863692。目前,该项目生产厂房、辅助用房已竣 工,公辅设施已安装完成,项目进入试生产阶段。 |
||||||||||||
现场开展工作情况 | ||||||||||||
勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
张广鹏、付良军 | 2023.5.19 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||||||
现场 勘验 照片 |
|
上一篇:赣州市南康区城发集团赣南汽车城产业投资有限公司南康区滨江大道加油站项目安全预评价 下一篇: 重庆艾珀耐特高分子材料有限公司FRP复合材料暨通风器生产项目安全预评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369