热点活动:
序号 | 原材料名称 | 年消耗量(t) | 用途 |
1 | 硫酸 | 22389 | 化合 |
项目 | 污染因子 | 单位 | 排放量 | 治理措施 |
废水 | / | t/a | 0 | 公司建立雨污分流系统,生产、生活废水及雨水经已建废水处理站处理达标后全部回用于生产线,不外排。 |
废气 | 颗粒物 | t/a | 2.71 | 生产过程中需要的蒸汽由热电站提供,锅炉产生的烟气经循环流化床锅炉低氮燃烧+SNCR烟气脱硝装置+布袋除尘器+石灰-石膏湿法烟气脱硫装置处理后,经1根80m烟囱外排。 |
二氧化硫 | t/a | 2.88 | ||
氮氧化物 | t/a | 11.73 | ||
固废 | 锰渣 | t/a | 154067 | 堆存在压滤间,交有湘潭市华昇环保科技有限公司、湖南建湘高科新技术开发有限公司全部综合利用处置。 |
锅炉布袋灰 | t/a | 9659 | 分别经皮带送湘潭市华昇环保科技有限公司全部综合利用处置。 | |
锅炉炉渣 | t/a | 6439 | ||
废矿物油 | t/a | 1 | 暂存于危废仓库,定期交由远大(湖南)再生燃油股份有限公司处理。 | |
沾染含锰废弃物 | t/a | 20.78 | 暂存于危废仓库,定期交由湖南万容科技股份有限公司处理。 |
采样 点位 |
采样 时间 |
检测 项目 |
单位 | 标准 | 2023年 | |
测量值 | 是否达标 | |||||
锰矿废水处理站 | 2023.12.19 | COD | mg/l | 100 | 7 | 达标 |
NH3-N | mg/l | 15 | 3.31 | 达标 | ||
锰矿废水处理站主要处理锰矿地区矿坑废水、废渣填埋场渗滤液、尾砂库排水等,不属于公司生产、生活废水。 |
测点名称 | 测试时间 | 测试结果/Leq(dB(A)) | |
昼间 | 夜间 | ||
N1厂界东 | 2023.12.21 | 58 | 46 |
N2厂界南 | 2023.12.21 | 63 | 53 |
N3厂界西 | 2023.12.21 | 57 | 47 |
N4厂界北 | 2023.12.21 | 57 | 46 |
执行标准限值 | 65 | 55 | |
是否达标 | 达标 | 达标 |
检测点位 | 检测时间 | 检测项目(单位㎎/m³) | 标准值 |
是否 达标 |
|
电解一分厂废气排口 | 2023.12.14 | 颗粒物 | 5L | 30 | 达标 |
锰及其化合物 | 0.0149 | 5 | 达标 | ||
电解二分厂废气排口 | 2023.12.14 | 颗粒物 | 5L | 30 | 达标 |
锰及其化合物 | 0.00739 | 5 | 达标 | ||
硫酸锰一期东头废气排口 | 2023.12.13 | 颗粒物 | 6 | 30 | 达标 |
锰及其化合物 | 0.832 | 5 | 达标 | ||
硫酸锰一期西头废气排口 | 2023.12.13 | 颗粒物 | 5L | 30 | 达标 |
锰及其化合物 | 0.0206 | 5 | 达标 | ||
成品车间废气排口1# | 2023.12.13 | 颗粒物 | 1.0L | 30 | 达标 |
成品车间废气排口2# | 2023.12.13 | 颗粒物 | 8.0 | 30 | 达标 |
成品车间废气排口3# | 2023.12.13 | 颗粒物 | 1.0 | 30 | 达标 |
大立磨废气排口 | 2023.12.14 | 颗粒物 | 20L | 30 | 达标 |
检测项目 | 采样日期 | 采样点位及检测结果 | 标准限值 | |
上风向 | 下风向 | |||
颗粒物 | 2023.12.21 | 0.169 | 0.184 | 30 |
非甲烷总烃 (1#柴油罐) |
2023.12.21 | 0.68 | 0.73 | 10 |
非甲烷总烃 (2#柴油罐) |
2023.12.21 | 0.64 | 1.10 | 10 |
上一篇:新余兴鹏新材料有限公司年处理20万吨锂渣综合利用项目安全验收评价 下一篇:万载县石狮砖瓦用页岩矿40万t/a新建项目安全设施验收评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369