热点活动:
安全评价业绩网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||
项目名称 | 华能(娄底)新能源有限责任公司华能湘潭市屋顶分布式光伏项目安全预评价 | 项目规模 | 总安装容量为15722.16kWp | ||
业务范围 | 太阳能发电 | 合同期限 | 2023.10.9-2023.11.9 | ||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2023.10.27 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陈晓敏 | 唐景文 | 朱英翘 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陈晓敏 | 张瑞华 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||
陈晓敏、沈志慧 | 沈志慧、张瑞华 | -- | |||
陈坤、洪奇斌 | 陈坤、陈晓敏 | -- | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
陈晓敏 | 2023.10.10 | ||||
安全评价项目简介 | 项目位于湖南金铠新材料科技股份有限公司区域屋顶,湖南九华南方新材料科技有限公司区域屋顶,湖南诺伯特高温设备股份有限公司区域屋顶,湖南诺迪冷冻设备有限公司区域屋顶,伟鸿食品股份有限公司区域屋顶,玮鸿农产品冷链物流有限公司区域屋顶,湖南崇德科技股份有限公司区域屋顶,湖南卓迪机械有限公司区域屋顶,湖南伊索尔复合材料有限公司区域屋顶,湖南顺科商贸有限公司区域屋顶,福寿堂制药有限公司区域屋顶,湘潭市欣荣塑料制品有限公司区域屋顶,生产规模:总安装容量为15722.16kWp。 | ||||
评价项目其他信息 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
|
上一篇: 华能(娄底)新能源有限责任公司华能娄底屋顶分布式光伏项目安全预评价 下一篇:比亚迪汽车工业有限公司湘潭分公司年产20万套新能源汽车线束产品生产建设项目安全验收评价
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369