热点活动:
安全评价业绩网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||
项目名称 | 湖南麻辣王子食品有限公司年产 25 万吨正宗辣条产业园一期工程建设项目安全预评价报告 | 项目规模 | 8.3万吨/年辣条 | ||
业务范围 | 工贸 | 合同期限 | 2023.5-2023.10 | ||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2023.8.25 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张瑞华 | 唐景文 | 朱英翘 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张瑞华 | 陈晓敏 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||
张瑞华、沈志慧、陈坤、洪奇斌 | 张瑞华、沈志慧、唐景文 | -- | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
张瑞华 | 2023年5月28日 | ||||
安全评价项目简介 | 湖南麻辣王子食品有限公司(成立于 2021-12-17)年产 25 万吨正宗麻辣王子产业园项目分两期建设,本项目为一期建设项目,一期项目产品为辣条,产能占整个产业园项目的三分之一,约为 8.3万 t/a。 | ||||
评价师现场勘查照片 |
|
上一篇: 中国石化销售股份有限公司湖南湘西泸溪武溪加油站经营危险化学品安全现状评价报告 下一篇:江西铜狮钙业有限公司年产高端碳酸钙20万吨项目安全验收评价
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369