热点活动:
| 安全评价业绩网上公开信息表 | |||||||
| 机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||||
| 项目名称 | 江西莱檬生物科技有限责任公司年产6000吨果胶生产项目(一期)安全验收评价报告 | 项目规模 | |||||
| 业务范围 | 工贸行业 | 合同期限 | 6个月 | ||||
| 项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2024.8.26 | ||||
| 安全评价过程控制情况 | |||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
| 胡威 | 唐景文 | 朱英翘 | |||||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
| 胡威 | 张瑞华 | ||||||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||
| 胡威 | -- | -- | |||||
| 范文峰 | -- | -- | |||||
| 张小明 | -- | -- | |||||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||||
| 胡威、范文峰 | 2023.8.23 | ||||||
| 安全评价项目简介 | 江西莱檬生物科技有限责任公司成立于2019年07月04日,法人代表廖劲松,注册资金30000万元,统一社会信用代码:91361023MA38P6HL2A,注册地址:江西省抚州市南丰县工业园区黄金工业园。经营范围:果胶、果汁、柑橘纤维、卡拉胶、复配食品添加剂以及包装物的研发、生产和销售;医药生物工程技术及保健食品的研发、生产、技术咨询、技术转让、技术服务(涉及前置许可审批的项目除外)及进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。项目于2019年11月13日经南丰县发展与改革委员会备案,取得《江西莱檬生物科技有限责任公司年产6000吨果胶生产项目备案通知书》(项目统一代码:2019-361023-14-03-025959)。 | ||||||
| 评价项目其他信息 |
|
||||||
上一篇: 利欧集团湖南泵业有限公司年产 3800 台工业泵二期工程建设项目安全验收评价报告 下一篇:江西中品工具有限公司年产6000万支优质高速钻头五金工具系列项目(一期)安全验收评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369