热点活动:
安全评价业绩网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||
项目名称 |
乐平市双田镇上河采石场露天开采扩建工程 安全设施验收评价报告 |
项目规模 | 年产石灰岩130万吨/年 | ||
业务范围 | 非煤矿山 | 合同期限 | 3个月 | ||
项目类别 | 安全设施验收评价 | 报告提交时间 | 2021.6.20 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
胡威 | 唐景文 | 朱英翘 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
胡威 | 张瑞华 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||
胡威 | -- | -- | |||
范文峰 | -- | -- | |||
张小明 | -- | -- | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
胡威 | 2021.4.14 | ||||
安全评价项目简介 | 乐平市双田镇上河采石场权属乐平市双田镇上河采石场,该矿山是一家开采多年老矿山,矿山原采矿许可证批复矿山生产规模为10万吨/年,后因公司发展需要,将生产规模由10万吨/年提升至130万吨/年。矿山已于2019年11月8日取得乐平市国土资源局颁发的采矿许可证(证号:3602812009127120047131),矿区范围由5个拐点坐标圈定,开采深度+138m~+50m,生产规模130万吨/年,面积0.1343平方公里,开采矿种为石灰岩,有效期至2026年4月8日。 | ||||
评价项目其他信息 | 无 | ||||
上一篇:乐平市张家坞采石场露天开采扩建工程 安全设施验收评价报告 下一篇:乐平市双田岩口采石场露天开采扩建工程 安全设施验收评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369