热点活动:
建设单位 | 吉首市公用事业管理局 |
建设地址 | 湘西自治州吉首市河溪镇河溪村东北侧,紧邻工业园 |
建设规模 | 日处理生活垃圾1000吨,年处理垃圾36.5万吨。年发电量12499万kWh,年上网电量10249万kWh |
项目负责人 | 范阳 |
编写人 | 范阳、向雄 |
审核人 | 陈英 |
签发人 | 刘天胜 |
上一篇:湘乡市精细化工有限公司职业病危害现状评价 下一篇:吉首市公用事业管理局吉首市垃圾焚烧发电项目职业病危害控制效果评价
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369