热点活动:
| 项目名称 | 新田龙源新能源有限公司新田县新隆镇候桥、仁岗村光发电项目职业病危害预评价 |
| 建设单位 | 新田龙源新能源有限公司 |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县新圩镇高山社区、新隆镇龙会寺社区、城唐溪村、坪洞村、侯桥村 |
| 建设规模 | 规划装机容量60MW,实际装机容量81.32644MWp |
| 项目负责人 | 范阳 |
| 报告编写人 | 范阳、王洪军 |
| 报告审核人 | 陈英 |
| 报告签发人 | 刘天胜 |
上一篇:祁阳龙源新能源有限公司祁阳市黄泥塘进宝塘光伏发电项目职业病危害预评价 下一篇:没有了
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369