热点活动:
建设、编制单位:湖南省平江县黄金开发总公司大南金矿 | 监测单位:湖南中昊环境检测有限公司 |
电话:18711201818 | 电话:18674890170 |
传真:/ | 传真:/ |
邮编:414500 | 邮编:410006 |
地址:平江县三阳乡 | 地址:长沙市岳麓区学士街联东优谷16栋501号 |
建设项目名称 | 湖南省平江县黄金开发总公司大南金矿3万吨/年采矿工程 | ||||
建设单位名称 | 平江县黄金开发总公司 | ||||
项目所在地 | 平江县城西南方向,直距约20km,地理坐标为东经113°32′17″~113°33′27″,北纬28°38′47″~28°39′24″ | 项目性质 | 改扩建 | ||
环评报告形式 | 环境影响报告书 | ||||
生产能力 | 3万吨/年采矿工程 | ||||
劳动定员和生产班次 |
职工总人数为122人 本项目采矿实行每天3班,每班工作8小时,全年工作日300天 |
||||
环评时间 | 2019年6月 | 环评报告编制单位 | 湖南葆华环保有限公司 | ||
环评审批时间 | 2019年8月16日 | 环评报告审批单位及环评备案文号 |
湖南省生态环境厅 湘环评【2019】29号 |
||
投资总概算 | 2655.20万元 | 环保投资总概算 | 545万元 | 比例 | 20.44% |
实际总概算 | 2460.20万元 | 环保投资 | 350万元 | 比例 | 14.23% |
建设开工时间 | 2019.6 | 竣工时间 | 2019.11 | 调试时间 | / |
项目 | 环评报批 | 验收对比 | |
生产规模 | 生产规模为80t/d。(已停产) | 已停产 | |
选矿工艺 | 选矿工艺流程由破碎、磨矿分级、间断重选、浮选及脱水五个部分组成 | 已停用 | |
产品方案 | 选矿厂日处理能力为每日80吨原矿,浮选出每吨品位在100克以上金精矿,金精矿回收率达到92%以上。 | 已停产 | |
主要构筑物 | 原矿运输线、原矿仓、粗碎、中细碎、筛分、磨浮、脱水、精矿仓。 | 已废弃并部分拆除 | |
公用工程 |
供水 | 新鲜用水取自山泉水,选矿生产用水主要取自矿井水及尾矿库溢流水。 | 选厂关停 |
排水 | 经尾矿库沉淀全部回用选矿,无废水外排。 | 选厂关停 | |
其他 | 办公楼、职工宿舍等。 | 在用 | |
环保工程 |
废气 | 选矿采用湿式穿孔、机械除尘、喷雾除尘,尾矿库采取喷水压尘。 | 选厂关停 |
废水 |
尾矿库坝下渗沥水絮凝沉淀处理后回选厂循环利用不外排,雨季尾矿库溢流水在经坝下废水站絮凝、沉淀处理,达《污水综合排放标准》中一级标准限值要求后外排至大洞溪。生活污水经化粪池处理后用于绿化。 | 尾矿库坝下渗沥水经坝下废水站絮凝、沉淀处理,达《污水综合排放标准》中一级标准限值要求后外排至大洞溪。生活污水经化粪池处理后用于绿化。 | |
固废 | 废石暂存大洞工区废石场,由附近村民用拖车拉走用于铺路、尾矿压滤、尾矿库填埋。 | 废石场剩余废石由附近村民用拖车拉走用于铺路,或运至尾矿库填埋。废水处理站污泥运至尾矿库填埋。 | |
张家坡尾矿库 |
选址 | 位于平江县大洞村。 | 符合 |
规模 | 张家坡尾矿库,总有库容17.95万m3,有效库容为15.23万m3 | 符合 | |
服务年限 | 11年 | 闭库工程计划于2021年完成 | |
级别 | Ⅳ级 | 符合 | |
主要内容 |
张家坡尾矿库尾矿初期坝为不透水浆砌石坝+新建碾压堆石压坡体,设计坝顶标高133.7m,坝底标高125.2m,坝高8.5m,坝顶宽6.0m,坝轴线长38.0m,外坡比1:1.8;后期堆积坝采用上游法尾矿堆筑,尾矿最终堆积标高为155.0m。尾矿堆积以筑子坝向库内排放尾矿方式堆积,子坝高为2.0m,顶宽4.0m,坡比为1:2.0。尾矿库排洪系统采用排水斜槽—排水涵管型式进行排泄,排洪泄水系统符合尾矿库实际情况。 排渗沿着库内自然坡,平行于坝轴线,按10m间距布置导渗软管,垂直于坝轴线按自然坡埋设一根排渗总管,排渗软管接入排渗总管内,排渗总管接入排水排洪涵管内,所有渗水均经排水排洪涵管排出。 |
闭库工程计划于2021年完成 | |
大横洞尾矿库 |
选址 | 位于平江县大洞村 | 符合 |
规模 | 大横洞尾矿库,总有库容17.9万m3,有效库容为14.5万m3 | 正在闭库 | |
服务年限 | 5.7年 | 正在闭库 | |
级别 | Ⅳ级 | 符合 |
项目 | 环评报批 | 验收对比 | |
生产规模 | 浮选工艺,生产规模为100t/d。 | 符合 | |
选矿工艺 | 选矿工艺流程由破碎、磨矿分级、间断重选、浮选及脱水五个部分组成 | 符合 | |
产品方案 |
选矿厂日处理能力为每日100吨原矿,浮选出每吨品位在100克以上金精矿, 金精矿回收率达到92%以上。 |
符合 | |
主要构筑物 | 原矿运输线、原矿仓、粗碎、中细碎、筛分、磨浮、脱水、精矿仓。 | 符合 | |
公用工程 |
供水 | 新鲜用水取自山泉水、垂拱洞湖水,选矿生产用水主要取自矿井水及尾矿库溢流水。 | 符合 |
排水 | 经尾矿库沉淀全部回用选矿,无废水外排。 | 符合 | |
其他 | 办公楼、职工宿舍等 | 符合 | |
环保工程 |
废气 | 选矿采用湿式穿孔、机械除尘、喷雾除尘,尾矿库采取喷水压尘。 | 符合 |
废水 |
尾矿库坝下渗沥水絮凝沉淀处理后回选厂循环利用不外排,雨季尾矿库溢流水在收集池中对重金属进行絮凝、沉淀处理,达《污水综合排放标准》中一级标准限值要求后外排至南尧溪。生活污水经化粪池处理后用于绿化。 | 符合 | |
固废 |
废石暂存南尧工区废石料仓,由附近村民用拖车拉走用于铺路、 尾矿压滤、尾矿库填埋。 |
符合 | |
尾矿库 |
选址 | 位于平江县南尧村 | 符合 |
规模 | 垂拱洞尾矿库,总有库容28.79万m3,有效库容为28.79万m3 | 符合 | |
服务年限 | 6.2年 | 符合 | |
级别 | Ⅳ级 | 符合 | |
主要内容 |
垂拱洞尾矿库尾矿初期坝为浆砌石重力坝,设计坝顶标高166.2m,坝底标高158.8m,坝高7.4m,坝顶宽3.0m,坝轴线长37.0m,上游坡比1:0.5,下游坡比1:0.75;后期堆积坝采用上游法尾矿堆筑,尾矿最终堆积标高为188.0m。尾矿堆积以筑子坝向库内排放尾矿方式堆积,子坝高为2.0m,顶宽4.0m,坡比为1:2.0,控制堆积坝体的总坡比为1:4.0。尾矿库排洪系统采用排水斜槽—排水涵管型式进行排泄,排洪泄水系统符合尾矿库实际情况。排渗沿着库内自然坡,平行于坝轴线,按10m间距布置导渗软管,垂直于坝轴线按自然坡埋设一根排渗总管,排渗软管接入排渗总管内,排渗总管接入排水排洪涵管内,所有渗水均经排水排洪涵管排出。 |
排洪涵管排水进入废水处理站处理后达标排放。 符合 |
类别 | 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 |
选矿 |
1 | 圆磨机 | H55B | 1 | 台 |
2 | 颚式破碎机 | PE40*60 | 2 | 台 | |
3 | 自定中心振动筛 | SZZ1530 | 1 | 台 | |
4 | 除铁器 | 220V/5A | 1 | 台 | |
5 | 1#运输皮带 | B600 | 1 | 条 | |
6 | 2#运输皮带 | B600 | 1 | 条 | |
7 | 板式给矿机 | 5m*1m | 1 | 台 | |
8 | 除尘器 | 120㎡ | 1 | 台 | |
9 | 行车 | 5T | 2 | 台 | |
10 | 球磨机 | ΦSZ1835 | 1 | 台 | |
11 | 分级机 | 1FC15 | 1 | 台 | |
12 | 进料运输机 | B600 | 1 | 台 | |
13 | 搅拌桶 | XB2000 | 1 | 台 | |
14 | 自吸式浮选机 | SF-2.8m3 | 16 | 台 | |
15 | 自吸式浮选机 | SF-1.2m3 | 4 | 台 | |
16 | 摇床 | / | 2 | 台 | |
17 | 尾砂泵 | 50ZJ-50 | 2 | 台 | |
18 | 精砂泵 | 3KW | 2 | 台 | |
19 | 压滤机 | 60㎡ | 1 | 台 | |
20 | 给料泵 | 18.5KW | 1 | 台 | |
21 | 搅拌桶 | XB1200 | 1 | 台 | |
22 | 浓缩机 | 9m | 1 | 台 | |
23 | 清水泵 | D8037KW | 2 | 台 | |
24 | 清水泵 | D5015KW | 2 | 台 | |
25 | 清水泵 | D507.5KW | 3 | 台 |
药剂名称 | 药剂单耗 | 用量 |
原矿 | - | 100t/d |
浮选剂 | 170g/t | 17kg/d |
丁胺黑药 | 60g/t | 6kg/d |
硫酸铜 | 80g/t | 8kg/d |
纯碱 | 50g/t | 5kg/d |
松醇油(2#油) | 40g/t | 4kg/d |
PAM | 50g/t | 5kg/d |
高效除砷剂 | 40g/t | 4kg/d |
![]() |
序号 | 项目名称 | 环评要求投资内容 | 环评预估投资额(万元) | 目前完成情况 | 目前投入(万元) |
① |
废水处理 |
工业广场地面硬化及初期雨水收集系统;废水采用“中和+絮凝沉淀”工艺处理,达标后通过专用管道外排至南尧溪;全自动控制,减少人为干预,采用高效除砷剂;工业广场设置1有效容积不小100m3的雨水收集池,尾矿库坝下污水处理设施后端增加一个2000m3的事故池。 | 110 | 已完成 | 110 |
② |
废气处理 |
洒水除尘设施,矿石封闭输送,对矿石和废石转运场洒水抑尘,原矿堆存场地设置钢架结构半封闭式堆矿仓,运输道路硬化,洒水增湿抑尘。 | 25 | 已完成 | 25 |
③ |
固废 |
废石用于井下充填,废石临时堆场设置截排水沟、雨棚等,并对地面进行硬化;配置生活垃圾集中收集设施,定期清理。 | 20 | 已完成 | 20 |
④ | 生态 | 水土保持措施,草坪、行道树、复绿。 | 35 | 已完成 | 35 |
⑤ | 噪声 | 高噪声设备、采取减振、隔音、消声等措施 | 10 | 已完成 | 10 |
⑥ |
以新带老措施 |
尾矿库上游设1对照井,下游设2污染观测井和染扩散监控井; | 35 | 已完成 | 35 |
污水处理站尽可能做到双回路供电,主要动力设备应一用一备,采用自动化控制系统; | 15 | 已完成 | 15 | ||
编制突发环境事件预案并备案,补充应急物资,完善风险防控措施。 | 20 | 已完成 | 20 | ||
对井下巷道改造,改变排水路径,确保井下涌水只从垂拱洞主井口排出。 | 10 | 已完成 | 10 | ||
拆除大洞工区的李屋选厂设备,关闭张家坡尾矿库和大横洞尾矿库,并对尾矿库复绿。 | 210 | 计划2021年全部完成 | 70 | ||
⑦ | 服务期满后 | 对工业广场等占地重整坡度,覆土并进行植被恢复。 | 55 | 待服务期满后再投入 | 0 |
合 计 | / | 545 | 350 |
类别 | 环评要求整改措施 | 环评预期效果 | 项目实际情况 | 落实情况 |
采矿 | 对井下巷道改造,改变排水路径 | 确保井下涌水只从垂拱洞主井口排出 | 井下改道工程已完成,正常情况下井下涌水只从主井口排出 | 符合环评要求 |
选厂 |
拆除大洞工区的李屋选厂设备,全厂保留1个选厂 | 李屋选厂设备拆除后复绿 | 李屋选厂已关闭,计划于2021年底前完成全部的李屋选厂关闭复绿工作 | 已计划于2021年底前完成 |
选厂和工业广场设置1有效容积不小100m3的雨水收集池 | 将雨水收集处理后回用于选厂 | 已按要求设置100m³初期雨水收集池,池中雨水由泵抽出进入选厂外沉淀池,经沉淀净化后用于选矿 | 符合环评要求 | |
尾矿库 |
在垂拱洞尾矿库坝下污水处理设施后端增加一个2000m³的事故池。 | 尾矿库溢流水经处理后正常情况下全部回用至选矿厂不外排,非正常情况下的风险事故水进入事故池暂存处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准后外排,确保外排废水稳定达标。 |
垂拱洞尾矿库坝下污水处理站配有6个水池作为应急事故池使用,容量可达2000m³ |
符合环评要求 |
尾矿库溢流水经处理后正常情况下全部回用至选矿厂不外排,废水处理设施采用全自动控制,将聚合硫酸铁改为高效除砷剂。 |
采用全自动控制,严格控制反应条件,减少人为干预,将聚合硫酸铁改为高效除砷剂,确保外排废水重金属达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005),其他污染物满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1966)中一级排放标准。 |
尾矿库溢流水已实现经污水处理站全部回用至选矿厂不外排。废水处理站已安装全自动控制系统,全自动添加高效除砷剂,确保水质稳定达标 | 符合环评要求 | |
关闭张家坡尾矿库和大横洞尾矿库,并复绿。 |
张家坡尾矿库闭库后续雨季尾矿库溢流水经坝下废水站絮凝、沉淀处理,达《污水综合排放标准》中一级标准限值要求后外排至大洞溪。 | 尾矿库关闭复绿工作正在进行,目前大横洞尾矿库已经即将完成关闭复绿工作,张家坡尾矿库关闭复绿工作仍未开始,计划于2021年底前全部完成张家坡尾矿库和大横洞尾矿库关闭复绿工作。张家坡尾矿库和大横洞尾矿库溢流水经坝下废水处理站处理后达《污水综合排放标准》中一级标准限值要求后排至大洞溪。 | 符合环评要求 | |
垂拱洞尾矿库设置3个地下水监测井。 | 及时发现问题,保障地下水不受污染,如发现渗漏及水质异常能及时采取相应的补救措施。 | 已落实 | 符合环评要求 | |
废石 场 |
拆除大洞工区废石场设施,并将废石场复绿 | 实施土地复垦和绿化,恢复破坏的环境 | 已部分拆除及复绿,计划2021年完成 | 已计划2021年完成 |
其他 |
编制突发环境事件预案并备案,补充应急物资,完善风险防控措施。 | 降低环境风险。 | 已按要求编制突发环境事件应急预案,补充应急物资,完善风险防控措施 | 符合环评要求 |
针对矿山开采、运营、闭矿中所产生的生态问题,提出按照国家要求编制《矿山生态环境保护与恢复治理方案》 | 落实生态保护和生态恢复措施 | 已编制《湖南省平江县黄金开发总公司大南金矿矿山地质环境保护与恢复治理(含土地复垦)方案》 | 符合环评要求 |
类别 | 环评批复要求 | 工程实际采取措施 | 落实情况 |
工程措施 | 严格按国土部门批准的方案开采,落实安全、水保等部门提出的各项措施和要求。项目按照环评报告要求完成大洞工区李屋选厂退出、张家坡尾矿库、大横洞尾矿库闭库等以新带老整改措施后方可恢复运营。 | 采矿方法为削壁填充法,严格落实安全、水保等部门提出的各项措施和要求。大洞工区李屋选厂已关闭,张家坡尾矿库处于停用状态但未闭库,大横洞尾矿库已开始闭库,即将完成。计划2021年前全部完成李屋选厂、张家坡尾矿库、大横洞尾矿库关闭复绿工作。 | 计划到2021年全部完成 |
废水 |
全厂按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则,规范建设采矿区、工业场地及各堆场的排水和废水回用处理系统,提高废水回用率。井下涌水优先回用于采矿和选矿,剩余部分进入污水处理站处理。尾矿库溢流水正常情况下在尾矿库内沉淀澄清后回用选厂使用,不外排,雨季或事故状态下废水经坝下污水处理站处理达标后,通过专用管道外排至南尧溪。污水处理站釆用自动化控制“中和+絮凝”处理工艺,外排废水中重金属达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005),其中铊满足《湖南省工业废水驼污染物排放标准》(DB43/968-2014),其他污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。生活污水经一体化污水站处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准后用于厂区绿化、道路喷洒或用于周边农田灌溉。厂区污水总排放口须安装在线监控装置(监测因子为废水流量、pH值、砷等)并与地方生态环境部门的监控中心联网。按环评技术规范要求完善地下水污染防治措施,做好工程分区防渗,实施地下水污染监控。 |
本项目井下涌水、尾矿库溢流水、雨水均用于选矿,选矿废水经尾矿库过滤沉淀后回用于选矿,平水期、枯水期正常情况下废水不外排。雨季或事故状态下废水经坝下污水处理站处理,处理工艺为自动化控制“中和+絮凝”处理,使用高效除砷剂,出水经监测重金属达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005),其中铊满足《湖南省工业废水驼污染物排放标准》(DB43/968-2014),其他污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。排水口安装有在线监控系统并与生态环境部门监控中心联网,可实时监测水量、pH、砷等指标。 生活污水经一体化污水站处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准后用于厂区绿化、道路喷洒或用于周边农田灌溉。 厂区路面已硬化、建有地下水监测井定期监测。 |
符合要求 |
废气 | 井下作业应在产尘点及通道加强喷雾洒水降尘等措施,安装井下通风装备,原矿堆场、废石堆场、汽车运输及装卸过程产生的粉尘采取洒水喷淋、加盖篷布、道路硬化及密闭运输等措施抑尘;矿区无组织排放粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界浓度限值要求。 | 井下采用喷雾洒水降尘、湿式凿岩。并保持合理通风。厂区路面硬化,废石堆场、运输道路旁均有洒水喷淋装置,用于降低扬尘、清洗车辆。矿区无组织排放粉尘经监测满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界浓度限值要求。 | 符合要求 |
噪声 | 优化平面布局与设备选型,对高噪声设备采取减振、隔声措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 | 矿区布局与设备选型均合理,有效降低噪声源源强。厂区通过绿化、隔声、减振等措施有效降低噪声传播。经监测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 | 符合要求 |
固废 | 加强采空区、废石堆场的生态管理,釆矿废石尽量回填采空区,少量余出废石置于临时废石料仓暂存后综合利用。废石料仓满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单I类场要求。生产污水处理站污泥经浓缩后排至尾矿库。生活垃圾交环卫部门统一收集处理。 | 采矿废石大部分回填采空区,少量废石置于临时废石料仓暂存后综合利用。废石料仓3面由石墙封闭,并设置顶棚,旁边设喷淋装置。生产污水处理站污泥浓缩后排至尾矿库。生活垃圾交环卫部门统一收集处理。 | 符合要求 |
环境风险 | 加强安全生产和环保设施运营管理,落实各项风险防范措施,明确责任人,制订环境事故应急预案,确保污染物排放长期稳定达标,杜绝环境风险事故发生。根据环评报告书要求,尾矿库坝下污水处理站须配套设置不小于2000m3防渗事故池和雨季专用防渗排污沟,避免尾矿库溢流水排入下游农田。 | 已编制突发环境事件应急预案并备案,各项安全环保措施落实到位,责任人明确。污水处理站配套有6个水池作为应急事故池使用,合计容量约2000m³ | 符合要求 |
服务期满后环境管理 | 矿山服务期满退役后,应按相关要求及时进行闭坑、封场和闭库,采取复垦利用、植树种草或其他利用措施,确保生态环境得到恢复;继续维持废水治理设施正常运行,直至确定各类废水不经处理即能稳定达标后,废水处理设施方可停止运行。 | 矿山服务期满后,将及时关闭选厂、矿洞及尾矿库,采取措施复绿,确保生态环境得到恢复;废水治理设施正常运行并有人员维护,直至确定各类废水不经处理即能稳定达标后,废水处理设施方可停止运行。 | 符合要求 |
定期监测 | 开展污染物排放日常监测和环境跟踪监测,并根据监测结果及时采取增补措施,妥善解决可能出现的环境问题。 | 已制定监测计划,定期监测污染物排放、地下水环境、地表水环境等。一旦发现异常将及时上报并加大监测频次。 | 符合要求 |
总量要求 | 本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为:化学需氧量<985.5千克/年、氨氮<67千克/年、砷<1.46千克/年、铅<0.021千克/年、镉<0.012千克/年。总量指标纳入当地环境主管部门总量控制管理。 | 经检测,符合总量控制要求 | 符合要求 |
类别 | 来源 | 执行标准 | 污染物种类 | 限值 | 备注 |
废水 | 废水处理站排水 |
《污水综合排放标准》中一级标准 |
pH | 6~9 | |
CODcr(mg/L) | 100 | ||||
BOD5(mg/L) | 20 | ||||
氨氮(mg/L) | 15 | ||||
悬浮物(mg/L) | 70 | ||||
磷酸盐(mg/L) | 0.5 | ||||
石油类(mg/L) | 5 | ||||
硫化物(mg/L) | 1.0 | ||||
氟化物(mg/L) | 10 | ||||
氰化物(mg/L) | 0.5 | ||||
总铬(mg/L) | 1.5 | ||||
镍(mg/L) | 1.0 | ||||
《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) | 铜(mg/L) | 0.5 | |||
锌(mg/L) | 2 | ||||
镉(mg/L) | 0.01 | ||||
铅(mg/L) | 0.2 | ||||
六价铬(mg/L) | 0.1 | ||||
砷(mg/L) | 0.05 | ||||
锑(mg/L) | / | ||||
汞(mg/L) | 0.001 | ||||
《湖南省工业废水铊污染物排放标》(DB43/968-2014) | 铊(mg/L) | 0.005 | |||
湖南省地方标准《工业废水中锑污染物排放标准》(DB43/350-2007) | 锑(mg/L) | 0.5 | |||
生活污水 | 《污水综合排放标准》中一级标准 | pH(mg/L) | 6~9 | ||
CODcr(mg/L) | 100 | ||||
悬浮物(mg/L) | 70 | ||||
氨氮(mg/L) | 15 | ||||
废气 | 井下废气、堆场扬尘及运输扬尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 颗粒物(mg/m³) | 1.0 | |
噪声 | 主体工程、环保工程、主要生产设备等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(12348—2008)2类 | 昼间 | 60 | |
夜间 | 50 |
![]() |
点位名称 | 采样日期 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 标准排放限值(mg/L) | 评价 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
南尧工区废水站进口 |
2019年 11月14日 |
pH | 7.20 | 7.23 | 7.28 | 7.30 | / | / |
化学需氧量 | 50 | 49 | 49 | 44 | / | / | ||
五日生化需氧量 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | / | / | ||
氨氮 | 1.43 | 1.41 | 1.50 | 1.54 | / | / | ||
悬浮物 | 24 | 21 | 23 | 24 | / | / | ||
总磷 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | / | / | ||
石油类 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | / | / | ||
硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / | / | ||
氟化物 | 2.16 | 1.98 | 1.91 | 1.84 | / | / | ||
氰化物 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | / | / | ||
铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | / | / | ||
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | ||
铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | ||
镍 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | / | / | ||
镉 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / | / | ||
铅 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | / | / | ||
铊 | 0.87×10-3 | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | / | / | ||
六价铬 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | / | / | ||
砷 | 0.0486 | 0.0481 | 0.0476 | 0.0475 | / | / | ||
锑 | 3.0×10-3 | 3.2×10-3 | 3.3×10-3 | 3.0×10-3 | / | / | ||
汞 | 0.11×10-3 | 0.10×10-3 | 0.10×10-3 | 0.10×10-3 | / | / |
点位名称 | 采样日期 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 标准排放限值(mg/L) | 评价 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
南尧工区废水站进口 |
2019年 11月15日 |
pH | 7.23 | 7.22 | 7.27 | 7.26 | / | / |
化学需氧量 | 48 | 47 | 50 | 49 | / | / | ||
五日生化需氧量 | 8.9 | 7.3×10-3 | 8.4 | 7.7 | / | / | ||
氨氮 | 1.57 | 1.55 | 1.49 | 1.51 | / | / | ||
悬浮物 | 23 | 20 | 22 | 22 | / | / | ||
总磷 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | / | / | ||
石油类 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | / | / | ||
硫化物 | 0.005L | 0.005 | 0.005L | 0.005 | / | / | ||
氟化物 | 1.70 | 1.94 | 1.67 | 1.98 | / | / | ||
氰化物 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | / | / | ||
铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | / | / | ||
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | ||
铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | ||
镍 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | / | / | ||
镉 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / | / | ||
铅 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | / | / | ||
铊 | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | / | / | ||
六价铬 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | / | / | ||
砷 | 0.0471 | 0.0469 | 0.0467 | 0.0467 | / | / | ||
锑 | 2.9×10-3 | 2.7×10-3 | 2.8×10-3 | 2.9×10-3 | / | / | ||
汞 | 0.10×10-3 | 0.10×10-3 | 0.10×10-3 | 0.10×10-3 | / | / | ||
点位名称 | 采样日期 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 标准排放限值(mg/L) | 评价 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
南尧工区废水站出口 |
2019年 11月14日 |
pH | 7.18 | 7.21 | 7.15 | 7.27 | 6-9 | 达标 |
化学需氧量 | 27 | 26 | 27 | 28 | 100 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 20 | 达标 | ||
氨氮 | 0.923 | 0.840 | 0.845 | 0.850 | 15 | 达标 | ||
悬浮物 | 22 | 20 | 23 | 22 | 70 | 达标 | ||
总磷 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.5 | 达标 | ||
石油类 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 5.0 | 达标 | ||
硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.0 | 达标 | ||
氟化物 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 10 | 达标 | ||
氰化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.5 | 达标 | ||
铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.5 | 达标 | ||
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 2 | 达标 | ||
铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 | 达标 | ||
镍 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1.0 | 达标 | ||
镉 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||
铅 | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.2 | 达标 | ||
铊 | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.005 | 达标 | ||
六价铬 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.1 | 达标 | ||
砷 | 7.3×10-3 | 7.3×10-3 | 7.2×10-3 | 7.2×10-3 | 0.05 | 达标 | ||
锑 | 0.7×10-3 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 1.4×10-3 | 0.5 | 达标 | ||
汞 | 0.09×10-3 | 0.09×10-3 | 0.09×10-3 | 0.08×10-3 | 0.001 | 达标 |
点位名称 | 采样日期 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 标准排放限值(mg/L) | 评价 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
南尧工区废水站出口 |
2019年 11月15日 |
pH | 7.19 | 7.20 | 7.24 | 7.21 | 6-9 | 达标 |
化学需氧量 | 27 | 25 | 27 | 28 | 100 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 20 | 达标 | ||
氨氮 | 0.827 | 0.832 | 0.923 | 0.819 | 15 | 达标 | ||
悬浮物 | 24 | 25 | 21 | 23 | 70 | 达标 | ||
总磷 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 达标 | ||
石油类 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 5.0 | 达标 | ||
硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.0 | 达标 | ||
氟化物 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 10 | 达标 | ||
氰化物 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.5 | 达标 | ||
铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.5 | 达标 | ||
锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 2 | 达标 | ||
铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 | 达标 | ||
镍 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1.0 | 达标 | ||
镉 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||
铅 | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.2 | 达标 | ||
铊 | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.83×10-3L | 0.005 | 达标 | ||
六价铬 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.1 | 达标 | ||
砷 | 7.1×10-3 | 7.3×10-3 | 7.4×10-3 | 7.3×10-3 | 0.05 | 达标 | ||
锑 | 0.9×10-3 | 1.1×10-3 | 1.0×10-3 | 0.9×10-3 | 0.5 | 达标 | ||
