热点活动:
项目 | 内容与分值 | 评审细则 | 得分 | |
一、保障措施(10分) | 设置或指定职业卫生管理机构(3分) | 查阅相关文件,未设置不得分 | ||
配备专职或兼职的职业卫生管理人员(3分) | 查任命文件,未配备不得分 | |||
保障职业病防治所需的资金投入(2分) | 查看相关预算明细,没有不得分 | |||
参加工伤保险(2分) | 抽查工伤保险资料,缺一人扣1分 | |||
二、规章制度(6分) | 制订企业年度职业病防治计划和实施方案(1分) | 查看计划,无计划和实施方案不得分 | ||
制订职业病危害岗位安全操作规程(2分) | 抽查岗位操作规程,缺一个扣0.2分 | |||
①职业病防治工作责任制②前期预防管理制度③危害因素识别与检测评价制度④产生职业病危害的原材料和设备管理制度⑤职业卫生培训管理制度⑥防护设施和防护用品管理制度⑦危害告知管理制度⑧职业健康监护与职业病病人保障管理制度⑨档案管理制度⑩应急救援预案(3分) |
1、查阅书面的职业卫生责任制,应当包括部门、岗位责任制,责任制不完善,每缺一个扣0.5分 2、查阅书面的职业卫生管理制度,缺一项扣0.5分,有制度不落实、无记录扣2分 |
|||
三、档案管理(6分) | 职业卫生档案包括:管理制度、危害申报表、工艺流程和危害因素分布图、原辅材料、防护设施、防护用品清单、接害人员花名册及体检情况汇总表、检测评价报告、培训记录、职业禁忌证处理安置记录等资料(3分) | 查阅档案,每缺一项扣0.2分 | ||
职业健康监护档案,做到一人一档,档案包括内容:劳动者职业史和职业病危害因素接触史,职业病危害告知书,劳动者上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查资料,其他资料(3分) | 查阅监护档案,每缺一人未建档扣0.5分。劳动者监护档案内容应当齐全,每缺一项扣0.2分 | |||
四、前期预防(5分) | 按照规定申报职业病危害项目(2分) | 查阅申报回执,不申报不得分 | ||
建设项目职业病危害预评价报告经安全监管部门审核、备案(1分) | 未经审核、备案不得分 | |||
严重职业病危害的建设项目防护设施设计经安全监管部门审查(1分) | 未经设计审查不得分 | |||
建设项目职业病防护设施经安全监管部门验收、备案(1分) | 未经验收、备案不得分 | |||
五、材料和设备管理(6分) | 优先采用有利于职业病危害防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备和新材料(2分) | 综合评估技术、工艺、设备和材料的先进性。最先进的得2分,中等的得1分,落后的不得分 | ||
可能产生职业病危害的设备和化学品有中文说明书(1分) | 现场查看,没有的不得分 | |||
有毒物品的包装有警示标识和中文警示说明(1分) | 现场查看,没有的不得分 | |||
不得转嫁职业病危害作业给不具备职业病防护条件单位和个人(1分) | 现场查看,转嫁者不得分 | |||
不得接受不具备防护条件的职业病危害的作业(1分) | 现场查看,接受者不得分 | |||
六、作业场所管理(15分) | 生产布局符合GBZ1-2010要求:作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人;有害作业与无害作业分开;高毒作业场所与其它作业场所隔离(2分) | 现场检查,一项不合理扣0.5分 | ||
职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准(3分) | 一个作业点一个因素不达标扣0.2分 | |||
可能发生急性职业损伤的有毒有害工作场所设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备和必要的泄险区(2分) | 现场查看,未按规定配置的发现一处扣0.5分 | |||
放射工作场所和放射源储存场所设置警示标识;工业探伤等使用强辐射的工作场所设置安全连锁和超剂量报警装置(1分) | 未设置、配置不得分 | |||
一般有毒作业场所设置黄色区域警示线。(1分) | 未设置不得分 | |||
高毒作业场所设置红色区域警示线(1分) | 未设置不得分 | |||
高毒作业场所设置淋浴间、更衣室及物品存放专用间(1分) | 未设置每缺一项扣0.5分 | |||
按照规定定期(每年至少一次)对工作场所职业病危害因素检测评价(3分) | 未检测评价不得分 | |||
检测评价结果存入职业卫生档案,定期向所在地安全监管部门报告(1分) | 未存入档案扣0.5分,未报告扣0.5分 | |||
七、防护设施和防护用品管理(14分) | 职业病防护设施台帐齐全。(1分) | 不齐全酌情扣分 | ||
职业病防护设施(防尘、防毒、防噪声与振动、防暑降温、防潮、防辐射等设施和事故通风装置)配备齐全(6分) | 不齐全每项扣1分 | |||
职业病防护设施有效(2分) | 现场检查,一台无效扣0.5分 | |||
制订防护用品发放计划和登记制度,按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品,督促劳动者正确佩带(2分) | 查看购买台账、发放记录,领用签字等内容,并进行现场抽查,发现问题视情况酌情扣分 | |||
对职业病防护设施进行经常性的维护、检修和保养,定期检测其性能和效果(1分) | 检查检修保养记录,并现场查看,记录不全视情况扣分 | |||
对职业病个人防护用品进行经常性的维护、检修和保养,定期检测其性能和效果(1分) | 检查检修保养记录,并现场查看,记录不全视情况扣分 | |||
对职业病应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养,定期检测其性能和效果(1分) | 检查检修保养记录,并现场查看,记录不全视情况扣分 | |||
八、职业健康监护(15分) | 按规定组织上岗前的职业健康检查(2分) | 未进行或者无资质单位所做体检不得分,体检率每低于10%扣1分 | ||
按规定组织在岗期间的职业健康检查(4分) | ||||
按规定组织离岗时的职业健康检查(2分) | ||||
禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业和孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业(1分) | 安排一名相关人员不得分 | |||
岗前职业禁忌者不得安排禁忌作业;调离并妥善安置有职业禁忌证或职业健康损害的劳动者(2分) | 查看相关记录,安排或者未调离安置的每发现一人扣0.2分 | |||
及时安排疑似职业病人到有资质的职业病诊断机构进行职业病诊断,在诊断或者医学观察期间不得解除或者终止与其订立的劳动合同(2分) | 未及时进行诊断或解除终止劳动合同的每发现一人扣0.2分 | |||
未进行离岗职业健康体检不得解除或终止劳动合同(1分) | 查看相关记录,发现一人扣0.2分 | |||
如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、职业病危害因素检测结果等资料(1分) | 未如实提供的不得分 | |||
九、告知管理(8分) | 在醒目位置设置公告栏,公布职业病防治规章制度、操作规程(1分) | 现场查看,发现违规一处扣0.5分 | ||
在产生严重职业病危害的原材料或设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明(2分) | 现场查看,发现违规一处扣0.5分 | |||
与劳动者签订劳动合同,并在劳动合同中告知劳动者工作过程中可能产生职业病危害的种类、危害程度及其后果,将职业病危害告知作为劳动合同的必备条款(2分) | 抽查劳动合同,未签订合同或者合同中未载明相关事项不得分 | |||
按规定做好作业场所职业病危害因素检测评价结果告知(1分) | 通过公告栏、书面通知等方式告知劳动者,没有告知不得分 | |||
书面告知劳动者职业健康体检结果,对于患职业病或职业禁忌证的劳动者应告知本人(2分) | 一项不告知就不得分 |
|
||
十、职业卫生培训(8分) | 用人单位主要负责人和职业健康管理人员应当接受安全监管部门组织的职业卫生专题培训(2分) | 检查参加培训的笔记或取得的相关证件等,未参加培训不得分 | ||
用人单位应对从业人员进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训(2分) | 查阅培训台账,未进行岗前培训扣1分,未组织在岗期间的培训扣1分 | |||
在存在或者产生职业病危害的工作场所张贴职业病防治法律法规、职业卫生知识的宣传挂图和宣传资料(2分) | 现场查看,没有不得分 | |||
劳动者职业卫生知晓率达100%(2分) | 随机抽查,每发现1人不知晓扣0.2分 | |||
十一、事故报告和应急救援(3分) | 按照法律法规要求,及时向安全监管部门报告职业病危害事故(1分) | 查职业病危害事故档案,未报告不得分 | ||
定期演练职业病危害事故应急救援预案(1分) | 查看演练记录,未演练不得分 | |||
应急救援设施完好(1分) | 现场查看,有缺陷根据情况扣分 | |||
十二、群众监督(4分) | 制定或者修改职业病防治规章制度时,听取工会组织的意见(2分) | 未听取意见者不得分 | ||
工会组织依法代表劳动者与企业签订劳动安全卫生专项集体合同(2分) | 未签订不得分 | |||
得分合计 | ||||
企业负责人(签字): 检查人员(签字): 检查日期: 年 月 日 |
||||
序号 |
企 业 名 称 |
地址 | 主要负责人 | 联系电话 | 员工总人数 | 接触职业病危害人数 | |
总人数 | 女工人数 | ||||||
合计 |
序 号 | 企 业 名 称 | 职业病危害因素检测 | 职业健康检查 | ||||||||
粉尘 | 毒物 | 噪声 | 检查人数 | 疑似职业病病人数 | |||||||
检测点数 | 超标点数 | 检测点数 | 超标点数 | 检测点数 | 超标点数 | 岗前 | 在岗 | 离岗 | |||
合计 |
治理对象 | 员工总数 | 接触粉尘人数 | 接触毒物人数 | 接触噪声人数 | 自查隐患数 | 治理隐患数 | 检查次数 | 查处情况 | 工作落实情况 | 整治达标 |
达标率 % |
|||||||||
行业类别 | 企业数 | 申报 | 检测评价 | 健康检查 | 人员培训 | 机构设置 | 危害告知 | 制度建立 | 档案管理 | 三同时 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
上一篇:湖南省安全生产监督管理局关于印发《湖南省地质勘查单位安全生产标准化评分指导意见》(试行)的通知 下一篇:《关于确认湖南省三级安全生产标准化评审单位的备案公告》
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369